地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: www.renyi1983.com
2015年第三季度施工圖審查工程匯總表 | ||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 安徽省紡織工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
2 | 安徽省金田建筑設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司 | 甲 | 1 | 99 | 1 | |||||
3 | 北方工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 2 | 111 | 1 | 1 | ||||
4 | 北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
5 | 北京世紀(jì)安泰建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 152 | 1 | |||||
6 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 輕鋼乙級(jí) | 4 | 76 | 1 | 3 | ||||
7 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 19 | 2 | 223 | 16 | 3 | |||
8 | 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 1 | 43 | 1 | |||||
9 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 23 | 2 | 695 | 20 | 3 | |||
10 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 2 | 39 | 2 | |||||
11 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 32 | 1 | 450 | 30 | 2 | |||
12 | 德州中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 36 | 1 | |||||
13 | 福建省閩武建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 75 | 1 | ||||
14 | 福建省新五環(huán)工程設(shè)計(jì)院有限公司 | 化工甲 | 1 | 1 | ||||||
15 | 海南(上海)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 5 | 94 | 1 | ||||
16 | 杭州恒元建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 79 | 1 | |||||
17 | 河北博匯建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 甲 | 1 | 53 | 1 | |||||
18 | 匯智工程科技有限公司 | 乙 | 4 | 2 | 91 | 2 | 2 | |||
19 | 惠民縣城建建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 12 | 1 | |||||
20 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 2 | 96 | 2 | 1 | |||
21 | 濟(jì)南機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 | 丙 | 1 | 8 | 1 | |||||
22 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 化工甲 | 2 | 44 | 1 | 1 | ||||
23 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清建筑設(shè)計(jì)研究院 | 乙 | 3 | 329 | 1 | 2 | ||||
24 | 江蘇中建工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 10 | 1 | |||||
25 | 樂陵市宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 26 | 1 | |||||
26 | 聊城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公 | 甲 | 1 | 12 | 1 | |||||
27 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 11 | 313 | 9 | 2 | ||||
28 | 陵縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙 | 1 | 34 | 1 | |||||
29 | 煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 17 | 1 | ||||
30 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 丙 | 7 | 127 | 6 | 1 | ||||
31 | 齊河眾誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 4 | 71 | 3 | 1 | ||||
32 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲 | 9 | 103 | 7 | 2 | ||||
33 | 青島國(guó)立設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 41 | 1 | |||||
34 | 青島騰遠(yuǎn)設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
35 | 青島原創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 18 | 1 | |||||
36 | 慶云縣華興建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 35 | 1 | |||||
37 | 山東春旭化工設(shè)計(jì)有限公 | 石化乙級(jí) | 5 | 108 | 3 | 2 | ||||
38 | 山東大衛(wèi)國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 4 | 68 | 2 | 2 | ||||
39 | 山東方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 13 | 4 | 390 | 10 | 3 | |||
40 | 山東福緣來裝飾有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 7 | 1 | |||||
41 | 山東高新區(qū)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 20 | 1 | |||||
42 | 山東海成石化工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工甲 | 1 | 20 | 1 | |||||
43 | 山東建大建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 5 | 3 | 159 | 2 | 3 | |||
44 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 46 | 2 | |||||
45 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 3 | 100 | 3 | |||||
46 | 山東魯新設(shè)計(jì)工程有限公司 | 甲 | 1 | 65 | 1 | |||||
47 | 山東齊陽石化工程有限公司 | 化工甲 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
48 | 山東潤(rùn)昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 化工醫(yī)藥甲 | 3 | 75 | 1 | 2 | ||||
49 | 山東沈維幕墻裝飾工程有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 7 | 1 | |||||
50 | 山東省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 3 | 86 | 1 | 2 | ||||
51 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 23 | 1 | |||||
52 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙 | 4 | 82 | 1 | 3 | ||||
53 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 甲 | 20 | 380 | 19 | 1 | ||||
54 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲 | 1 | 9 | 1 | |||||
55 | 山東省環(huán)能設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 3 | 116 | 3 | |||||
56 | 山東省建設(shè)建工集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 5 | 233 | 5 | |||||
57 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 乙 | 3 | 47 | 1 | 2 | ||||
58 | 山東省人民防空建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 1 | 43 | 1 | |||||
59 | 山東省新宇建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 190 | 1 | |||||
60 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 38 | 1 | |||||
61 | 山東萬豪華宇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 燃?xì)庖壹?jí) | 1 | 3 | 27 | 1 | ||||
62 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 5 | 137 | 3 | 2 | ||||
63 | 山東新華醫(yī)藥化工設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 7 | 1 | |||||
64 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 燃?xì)饧准?jí) | 1 | 25 | 1 | |||||
65 | 山東遠(yuǎn)東偉業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 幕墻甲級(jí) | 1 | 16 | 1 | |||||
66 | 山東正陽建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 3 | 70 | 2 | ||||
67 | 山東中大建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 6 | 1 | |||||
68 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙 | 4 | 43 | 2 | 3 | ||||
69 | 山東中怡建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 3 | 46 | 1 | 2 | ||||
70 | 山東筑銘建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 127 | 1 | |||||
71 | 上海東方建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 甲 | 1 | 88 | 1 | |||||
72 | 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲 | 1 | 3 | 1 | |||||
73 | 上海開藝設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 20 | 1 | |||||
74 | 深圳市中泰華翰建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 2 | 4 | 2 | |||||
75 | 石家莊市建筑設(shè)計(jì)院 | 甲 | 2 | 112 | 2 | |||||
76 | 四川華成輝宇建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 30 | 1 | |||||
77 | 泰安市岱岳城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙 | 1 | 18 | 1 | |||||
78 | 天津正石建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 14 | 1 | |||||
79 | 濰坊新都建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 72 | 1 | |||||
80 | 濰坊眾智工程設(shè)計(jì)有限公司 | 石化乙級(jí) | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
81 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 1 | 22 | 1 | |||||
82 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 9 | 92 | 3 | 6 | ||||
83 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司 | 綜合甲級(jí) | 1 | 3 | 18 | 1 | ||||
84 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙 | 6 | 296 | 4 | 2 | ||||
85 | 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 | 甲 | 1 | 19 | 1 | |||||
86 | 中國(guó)五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲 | 3 | 26 | 3 | |||||
87 | 中石化南京工程有限公司 | 甲 | 1 | 2 | 70 | 1 | ||||
88 | 中石化石油工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲 | 1 | 33 | 1 | |||||
89 | 淄博金柯工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙 | 1 | 203 | 1 | |||||
合計(jì) | 共89設(shè)計(jì)院 | 289 | 38 | 7656 | 168 | 121 | 0 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |